# 访问统计
# 接口地址
http://dwz8.cn/api/visitInfo
Http请求方式:Get,以表单的形式传递参数。编码采用 UTF-8 编码。
# 请求参数
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accesskey | 是 | String | xxxxxxxxxx | 秘钥key |
| secret | 是 | String | yyyyyyyyyy | 秘钥secret |
| batchNumber | 是 | Int | 100 | 创建短链接时返回的批次号 |
# 返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | 请求状态数 | 200表示请求成功,非200表示请求失败 |
| codeInfo | String | 状态说明 | |
| data | JSON | 返回结果 | pvCount:pv值;uvCount:uv值;visitIpCount:ip数量;visitedMarks:有访问的标识列表 |
# 返回示例
{
"code": 200,
"codeInfo": null,
"data": {
"pvCount": 200,
"uvCount": 100,
"visitIpCount": 100,
"visitedMarks": ["18300000000"]
}
}